업무추진비

전체 553건, 현재 페이지 14/56

업무추진비 검색정보
검색버튼

장수군 업무추진비의 번호, 제목, 작성일, 부서명, 조회수, 첨부 목록표
번호 제목 작성일 부서명 조회수 첨부
423 2023년 1월 행정지원과 업무추진비 집행내역 2023.02.16 행정지원과 127 첨부파일 있음
422 2023년 1월 행정복지국 업무추진비 집행내역 2023.02.16 행정지원과 111 첨부파일 있음
421 2023년 1월 문화관광과 업무추진비 집행내역 2023.02.10 문화체육관광과 199 첨부파일 있음
420 2022년 4분기(10~12월) 문화체육관광과 업무 추진비 집행내역 2023.02.10 문화체육관광과 237 첨부파일 있음
419 2022년 12월 ~ 2023년 1월 환경위생과 업무추진비 공개 2023.02.06 환경위생과 118 첨부파일 있음
418 2023년 1월 부단체장 업무추진비 집행내역 2023.02.03 기획조정실 117 첨부파일 있음
417 부단체장 11~12월중 업무추진비 집행내역 공개 2023.02.03 기획조정실 112 첨부파일 있음
416 2023년 1월 주민복지과 업무추진비 집행내역 2023.02.01 주민복지과 168 첨부파일 있음
415 2022년 12월 주민복지과 업무추진비 집행내역 2023.02.01 주민복지과 143 첨부파일 있음
414 2022년 4분기 계남면 업무추진비 집행내역 2023.01.27 계남면 146 첨부파일 있음