사업체통계

전체 9건, 현재 페이지 1/1

사업체통계 검색정보
검색버튼

장수군 사업체통계의 번호, 제목, 작성일, 작성자, 조회수, 첨부 목록표
번호 제목 작성일 작성자 조회수 첨부
9 2024년 전국사업체조사 보고서(2023년 기준) 2025.03.21 행정지원과 108 첨부파일 있음
8 2023년 전국사업체조사 보고서(2022년 기준) 2025.03.21 행정지원과 18 첨부파일 있음
7 2021년 기준 사업체조사 2023.04.12 행정지원과 505 첨부파일 있음
6 2020년 기준 사업체조사 2023.04.12 행정지원과 157 첨부파일 있음
5 2019년 기준 사업체조사 2021.03.02 행정지원과 430 첨부파일 있음
4 2018년 기준 사업체조사 2020.04.03 행정지원과 398 첨부파일 있음
3 2017년 기준 사업체조사 2020.01.09 행정지원과 250 첨부파일 있음
2 2016년 기준 사업체조사 2018.04.04 행정지원과 998 첨부파일 있음
1 2015년 기준 사업체조사 2018.04.04 행정지원과 790 첨부파일 있음

1