예산년도를 선택해주시면 본예산 및 추경정보를 보실 수 있습니다.
세입총괄표 | 일반+특별회계 | 일반회계 | 특별회계 | |
---|---|---|---|---|
세출총괄표 | 기능별 | 일반+특별회계 | 일반회계 | 특별회계 |
조직별 | 일반+특별회계 | 일반회계 | 특별회계 | |
성질별 | 일반+특별회계 | 일반회계 | 특별회계 | |
총액인건비 | 일반+특별회계 | 일반회계 | 특별회계 | |
세입예산서 | 일반+특별회계 | 일반회계 | 특별회계 | |
세출예산서 | 일반+특별회계 | 일반회계 | 특별회계 |
세입예산 사업명세서 | 세입예산 사업명세서 | |
---|---|---|
부서별 세출예산 사업명세서 |
기획홍보실 | 행정지원과 |
재무과 | 민원과 | |
주민생활과 | 환경위생과 | |
산림관광과 | 건설과 | |
재난안전과 | 의회사무과 | |
보건의료원 | 농업소득과 | |
축산과 | 기술지원과 | |
문화체육사업소 | 환경자원사업소 | |
읍면별 세출예산사업명세서 |
장수읍 | 산서면 |
번암면 | 장계면 | |
천천면 | 계남면 | |
계북면 |