2025년 쌀 경쟁력 제고사업 신청 안내
농촌인력난 해소 및 영농비 절감, 그리고 고품질 쌀 육성을 위한 2025년 쌀 경쟁력 제고사업의 지침을 붙임과 같이 알려드립니다.
신청기한 : 2024년 10월 8일(화)
세부사업명 | 쌀 경쟁력 제고사업 | 세목 | 자치단체경상보조금, 자치단체자본보조, 민간경상사업보조 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
내역사업명 | 쌀 경쟁력 제고사업(경상, 자본, 민간) | ‘25년 예산 (백만원) | 3,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사업목적 | 쌀 시장 전면 개방 등에 선제적으로 대응하기 위해 농작업 기계화, 명품쌀 단지 조성, 공동방제 및 홍보 등을 강화하여 도내 쌀 경쟁력 확보 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사업 주요내용 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
도비보조 근거법령 | ・전북특별자치도 지방보조금 관리조례 ・전북특별자치도 친환경농어업육성조례 ・전북특별자치도 농어업인 육성 및 지원조례 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지원자격 및 한도 | ・농협, 농업법인, 작목반, 농가 등 * 세부사업별 대상, 기준면적, 단가 상이 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
재원구성(%) | 도비 | 24 | 시군비 | 36 | 융자 | - | 자부담 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 예외) ①볏짚환원(도비 40%, 시군비 60%) ②방제기 등 장비지원(도비 20%, 시군비 30%, 자부담 50%) ③브랜드쌀 등 유전자 검사 ⓐ농가, 법인 : (도비 32%, 시군비 48% 자담 20%) ⓑRPC 등 매입업체 : (도비 20%, 시군비 30%, 자담 50%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
담당기관 | 담당과 | 담당자 | 연락처 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전북특별자치도 | 스마트농산과 | 양현민 고대영 | 063-280-2606 063-280-4611 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
신청시기 | 정기(전년도 9~10월 중) | 사업시행기관 | 도, 시군, 민간 |
자세한 내용은 붙임파일을 참고하시기 바랍니다.
붙임 2025년 쌀 경쟁력 제고사업 지침 1부.