구분 | 보장내용 | 보장금액 |
---|---|---|
폭발,화재,붕괴,산사태 사고 상해사망 |
장수군민이 폭발,화재,붕괴,산사태 사고로 상해 사망한 경우(만15세미만자 제외) | 2,000만원 |
폭발,화재,붕괴,산사태 사고 상해후유장해 |
장수군민이 폭발,화재,붕괴,산사태 사고로 3%~100%의 상해 후유장해가 발생한 경우 | 2,000만원 한도 |
대중교통 이용중 상해사망 | 장수군민이 대중교통 이용중 상해 사망한 경우(만15세미만자 제외) | 2,000만원 |
대중교통 이용중 상해 후유장해 | 장수군민이 대중교통 이용중 3%~100% 상해 후유장해가 발생한 경우 | 2,000만원 한도 |
강도상해 사망 | 장수군민이(강도에 의해 발생한 상해)의 직접적인 결과로 사망한 경우(만15세미만자 제외) | 2,000만원 |
강도상해 후유장해 | 장수군민이 (강도에 의해 발생한 상해)의 직접적인 결과로 3%~100% 상해 후유장해가 발생한 경우 | 2,000만원 한도 |
익사사고 사망 | 장수군민이 급격하고도 우연한 익사사고로 인하여 사망한 경우(질병으로 인한 사망제외) | 1,500만원 |
뺑소니,무보험차 상해사망 | 장수군민이 뺑소니사고 또는 무보험자동차에 의한 사고로 사망한 경우(만15세미만자 제외) | 1,000만원 |
뺑소니, 무보험차 상해후유장해 | 장수군민이 뺑소니사고 또는 무보험자동차에 의한 사고로 3%~100%의 상해 후유장해가 발생한 경우 | 1,000만원 한도 |
자연재해사망 (일사,열사포함) | 장수군민이 자연재해(일사병,열사병포함)로 인한 사망한 경우(만15세미만자 제외) | 2,000만원 |
스쿨존 교통사고 부상치료비 | 장수군민 만12세 이하인자로 보험기간중에 어린이보호구역으로 지정한 지역에서 교통사고로 상해를 입은 경우 | 부상등급 1급~5급 2,000만원 |
※ 타 제도와 관계없이 중복보상
세무사명 | 전화번호 | 팩스번호 | 주소 |
---|---|---|---|
이춘연 세무사 (운경세무회계사무소) |
063-633-9535 | 063-633-9537 | 남원시 동문로 34 |
김태곤 세무사 (김태곤세무회계사무소) |
063-272-0081 | 063-272-0083 | 전주시 완산구 홍산남로 51 |
구 분 | 연락처 | 구 분 | 연락처 |
---|---|---|---|
기획조정실/재무과 | 350-2056/2216 | 장수읍 | 350-1215 |
산서면 | 350-1261 | 번암면 | 350-1313 |
장계면 | 350-1363 | 천천면 | 350-1412 |
계남면 | 350-1461 | 계북면 | 350-1513 |