リサイクルごみ | 家具などの粗大ごみ | 燃えるごみ | 燃えないごみ | |
---|---|---|---|---|
異物を除去しきれいにしてから排出 | 管轄の住民センターで品目別シールを購入・付着して排出 | P可燃性ごみ袋(白)に入れて排出 | 不燃性のごみ袋(黄色)と麻袋に入れて排出 | |
|
|
|
|
|
廃家電製品 | 生ごみ | |||
|
|
区分 | 袋タイプ | 麻袋タイプ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ℓ | 5ℓ | 10ℓ | 20ℓ | 30ℓ | 50ℓ | 75ℓ | 40kg | 80kg | |
焼却用 | - | 90 | 180 | 360 | 540 | 900 | 1,350 | - | - |
埋立用 | - | 90 | 180 | 360 | 540 | 900 | 1,350 | 1,400 | 3,000 |
生ごみ専用 | 70 | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
* 再使用ごみ袋も上記価格と同じ