종류 | 구분 | 수수료 | |||
---|---|---|---|---|---|
전자여권 | 복수여권 | 10년 이내 (18세 이상) | 58면 | 53,000원 | |
26면 | 50,000원 | ||||
5년 (18세 미만) | 만8세 이상 | 58면 | 45,000원 | ||
26면 | 42,000원 | ||||
만8세 미만 | 58면 | 33,000원 | |||
26면 | 30,000원 | ||||
5년 미만(26면) | 26면 | 15,000원 | |||
단수여권 | 1년 이내 | 20,000원 | |||
기타 | 남은 유효기간 부여 여권 (분실,변경,훼손 등 재발급) | 58면 | 25,000원 | ||
26면 |