시설명 | 면적 | 요금 | |
---|---|---|---|
성수기 | 비수기 | ||
부엉이‧소쩍새방(통합운영) | 66㎡ | 180,000 | 108,000 |
산막 1호 | 80㎡ | 150,000 | 90,000 |
산막 2~3호 | 64㎡ | 120,000 | 72,000 |
산림문화휴양관 | 50.8/59.5㎡ | 150,000/ 90,000 | 90,000/ 54,000 |
숲속의 집 1~4호 | 70.68㎡ | 200,000 | 120,000 |
숲속의 집 5~8호 | 29.33㎡ | 70,000 | 42,000 |
연수의집 | 2층, 3층 | 400,000 | 240,000 |
수영장, 물썰매장 | 통합운영 | 무료(시설이용객 및 장수군민) | |
야영데크(18개) | 7m*5m | 35,000 | |
평상(67개) | 3m*3m | 20,000 | |
캠핑카야영장(5개) | 5m*5m | 20,000 |
검색된 내역이 없습니다.
검색된 내역이 없습니다.
검색된 내역이 없습니다.