시설명 | 면적 | 요금 | |
---|---|---|---|
성수기 | 비수기 | ||
산막 | 29.7㎡ | 60,000 | 36,000 |
부엉이‧소쩍새방(통합운영) | 66㎡ | 180,000 | 108,000 |
복합산막 | 42.9㎡ | 80,000 | 48,000 |
산림문화휴양관 | 50.8/59.5㎡ | 150,000/90,000 | 90,000/54,000 |
연수의집 | 2층, 3층 | 400,000 | 240,000 |
평상 | 68개소 | 20,000 | |
텐트 | 1,2,3 야영장 | 10,000 | |
물썰매장, 수영장 | 통합운영 | 무료(시설 이용객, 장수군민) | |
야영데크 | 7m*5m | 35,000 | |
숲속의 집 1~4호 | 200,000 | 120,000 | |
숲속의 집 5~8호 | 70,000 | 42,000 | |
한옥체험동 | 48.93㎡ | 240,000 | 144,000 |
캠핑카야영장 | 5m*5m | 20,000 |
검색된 내역이 없습니다.
검색된 내역이 없습니다.
검색된 내역이 없습니다.