아토피피부염 환자에 대한 적정한 치료와 악화인자의 예방·관리를 통해 잦은 재발을 예방하고 의료비 부담이 어려운 의료취약계층의 아토피피부염 환자에 대한 치료비 지원을 통해 경제적 부담완화로 지역주민의 건강증진과 삶의 질 향상 도모
(단위: 원)
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
1인 | 2,393,000 | 85,040 | 19,780 | |
2인 | 3,933,000 | 139,817 | 70,053 | 141,260 |
3인 | 5,026,000 | 179,415 | 121,707 | 181,663 |
4인 | 6,098,000 | 219,196 | 154,802 | 222,471 |
5인 | 7,109,000 | 252,203 | 196,416 | 256,716 |
6인 | 8,065,000 | 288,617 | 243,019 | 295,134 |
7인 | 8,989,000 | 320,322 | 280,625 | 330,765 |
8인 | 9,913,000 | 354,964 | 320,449 | 369,517 |
9인 | 10,836,000 | 386,684 | 357,963 | 407,092 |
10인 | 11,760,000 | 431,294 | 411,250 | 461,699 |
의료지원과 보건의약담당 T.063-350-2983