| 차수 및 검진구분 | 생후월령 | |
|---|---|---|
| 1차 | 일반검진 | 4~6개월 |
| 2차 | 일반검진 | 9~12개월 |
| 3차 | 일반검진 | 18~24개월 |
| 구강검진 | 18~29개월 | |
| 4차 | 일반검진 | 30~36개월 |
| 5차 | 일반검진 | 42~48개월 |
| 구강검진 | 42~53개월 | |
| 6차 | 일반검진 | 54~60개월 |
| 구강검진 | 54~65개월 | |
| 7차 | 일반검진 | 66~71개월 |
| 1차 일반검진 | • 문진 및 진찰, 신체계측 • 건강교육 및 상담 |
|---|---|
| 2차 ~ 7차 일반검진 | • 문진 및 진찰, 신체계측 • 발달평가 및 상담 • 건강교육 및 상담 |
| 구강검진 | • 진찰 및 상담, 치아검사 • 기타검사 및 문진 • 구강보건교육 |
의료지원과 보건의약팀 063-350-2761