출산가정에 건강관리사를 파견하여 산모의 산후 회복과 신생아의 양육을 지원하고 출산가정의 경제적 부담을 경감
| 구분 | 서비스 기간(일) | 서비스 가격(천원) | 정부지원금(천원) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | ||||
| 단태아 | 첫째아 | A-가-➀형 | 자격확인 | 5 | 10 | 15 | 732 | 1,464 | 2,196 | 659 | 1,165 | 1,525 |
| A-통합-➀형 | 150% 이하 | 569 | 1,002 | 1,303 | ||||||||
| A-라-➀형 | 150% 초과 (예외지원) | 456 | 764 | 1,035 | ||||||||
| 둘째아 | A-가-➁형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,464 | 2,196 | 2,928 | 1,345 | 1,794 | 2,094 | |
| A-통합-➁형 | 150% 이하 | 1,165 | 1,525 | 1,767 | ||||||||
| A-라-➁형 | 150% 초과 (예외지원) | 943 | 1,193 | 1,440 | ||||||||
| 셋째아 이상 | A-가-➂형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,464 | 2,196 | 2,928 | 1,374 | 1,838 | 2,154 | |
| A-통합-➂형 | 150% 이하 | 1,195 | 1,548 | 1,797 | ||||||||
| A-라-➂형 | 150% 초과 (예외지원) | 973 | 1,236 | 1,499 | ||||||||
| 쌍태아 (중증+ 단태아) |
인력1명 | B-가-➀형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,832 | 2,748 | 3,664 | 1,758 | 2,357 | 2,771 |
| B-통합-➀형 | 150% 이하 | 1,572 | 2,050 | 2,436 | ||||||||
| B-라-➀형 | 150% 초과 (예외지원) | 1,274 | 1,605 | 1,952 | ||||||||
| 인력2명 | B-가-➁형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 2,848 | 4,272 | 5,696 | 2,614 | 3,478 | 4,289 | |
| B-통합-➁형 | 150% 이하 | 2,369 | 3,165 | 3,915 | ||||||||
| B-라-➁형 | 150% 초과 (예외지원) | 2,004 | 2,698 | 3,353 | ||||||||
| 삼태아 (중증+ 쌍태아) |
인력2명 | C-가-➀형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 5,544 | 9,240 | 14,784 | 5,431 | 8,303 | 12,088 |
| C-통합-➀형 | 150% 이하 | 4,983 | 7,368 | 11,039 | ||||||||
| C-라-➀형 | 150% 초과 (예외지원) | 4,253 | 6,337 | 9,540 | ||||||||
| 인력3명 | C-가-➁형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 6,408 | 10,680 | 17,088 | 6,278 | 9,596 | 13,968 | |
| C-통합-➁형 | 150% 이하 | 5,759 | 8,514 | 12,755 | ||||||||
| C-라-➁형 | 150% 초과 (예외지원) | 4,914 | 7,321 | 11,020 | ||||||||
| 사태아 이상 (중증+ 삼태아 이상) |
인력2명 | D-가-➀형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 5,976 | 9,960 | 15,936 | 5,854 | 8,952 | 13,035 |
| D-통합-➀형 | 150% 이하 | 5,372 | 7,946 | 11,906 | ||||||||
| D-라-➀형 | 150% 초과 (예외지원) | 4,586 | 6,836 | 10,293 | ||||||||
| 인력4명 | D-가-➁형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 8,544 | 14,240 | 22,784 | 8,369 | 12,789 | 18,604 | |
| D-통합-➁형 | 150% 이하 | 7,674 | 11,338 | 16,978 | ||||||||
| D-라-➁형 | 150% 초과 (예외지원) | 6,542 | 9,740 | 14,655 | ||||||||
| * 장애의 정도가 심한 장애인 산모와 이른둥이(미숙아) 출산의 경우 단태아 출산시 B형, 쌍태아 출산시 C형, 삼태아 이상 출산시 D형 적용 ** 서비스 가격은 실제 서비스 이용개시일 기준 적용이 원칙 |
||||||||||||
의료지원과 보건의약팀 T.063-350-2983