출산가정에 건강관리사를 파견하여 산모의 산후 회복과 신생아의 양육을 지원하고 출산가정의 경제적 부담을 경감
구분 | 서비스 기간(일) | 서비스 가격(천원) | 정부지원금(천원) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | ||||
단태아 | 첫째아 | A-가-➀형 | 자격확인 | 5 | 10 | 15 | 712 | 1,424 | 2,136 | 642 | 1,138 | 1,494 |
A-통합-➀형 | 150% 이하 | 556 | 982 | 1,281 | ||||||||
A-라-➀형 | 150% 초과 (예외지원) | 448 | 754 | 1,025 | ||||||||
둘째아 | A-가-➁형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,424 | 2,136 | 2,848 | 1,310 | 1,751 | 2,050 | |
A-통합-➁형 | 150% 이하 | 1,138 | 1,494 | 1,737 | ||||||||
A-라-➁형 | 150% 초과 (예외지원) | 925 | 1,176 | 1,424 | ||||||||
셋째아 이상 | A-가-➂형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,424 | 2,136 | 2,848 | 1,338 | 1,793 | 2,107 | |
A-통합-➂형 | 150% 이하 | 1,167 | 1,516 | 1,766 | ||||||||
A-라-➂형 | 150% 초과 (예외지원) | 954 | 1,217 | 1,481 | ||||||||
쌍태아 (중증+ 단태아) |
인력1명 | B-가-➀형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,780 | 2,670 | 3,560 | 1,709 | 2,296 | 2,705 |
B-통합-➀형 | 150% 이하 | 1,531 | 2,002 | 2,385 | ||||||||
B-라-➀형 | 150% 초과 (예외지원) | 1,246 | 1,576 | 1,922 | ||||||||
인력2명 | B-가-➁형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 2,752 | 4,128 | 5,504 | 2,529 | 3,372 | 4,164 | |
B-통합-➁형 | 150% 이하 | 2,296 | 3,074 | 3,808 | ||||||||
B-라-➁형 | 150% 초과 (예외지원) | 1,948 | 2,629 | 3,273 | ||||||||
삼태아 (중증+ 쌍태아) |
인력2명 | C-가-➀형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 5,352 | 8,920 | 14,272 | 5,244 | 8,028 | 11,704 |
C-통합-➀형 | 150% 이하 | 4,818 | 7,137 | 10,705 | ||||||||
C-라-➀형 | 150% 초과 (예외지원) | 4,122 | 6,155 | 9,278 | ||||||||
인력3명 | C-가-➁형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 6,192 | 10,320 | 16,512 | 6,068 | 9,288 | 13,541 | |
C-통합-➁형 | 150% 이하 | 5,574 | 8,257 | 12,385 | ||||||||
C-라-➁형 | 150% 초과 (예외지원) | 4,769 | 7,121 | 10,733 | ||||||||
사태아 이상 (중증+ 삼태아 이상) |
인력2명 | D-가-➀형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 5,760 | 9,600 | 15,360 | 5,644 | 8,640 | 12,597 |
D-통합-➀형 | 150% 이하 | 5,185 | 7,682 | 11,522 | ||||||||
D-라-➀형 | 150% 초과 (예외지원) | 4,436 | 6,625 | 9,986 | ||||||||
인력4명 | D-가-➁형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 8,256 | 13,760 | 22,016 | 8,090 | 12,385 | 18,054 | |
D-통합-➁형 | 150% 이하 | 7,431 | 11,009 | 16,513 | ||||||||
D-라-➁형 | 150% 초과 (예외지원) | 6,358 | 9,495 | 14,311 | ||||||||
* 장애의 정도가 심한 장애인 산모와 이른둥이(미숙아) 출산의 경우 단태아 출산시 B형, 쌍태아 출산시 C형, 삼태아 이상 출산시 D형 적용 ** 서비스 가격은 실제 서비스 이용개시일 기준 적용이 원칙 |
의료지원과 보건의약팀 T.063-350-2983