출산가정에 건강관리사를 파견하여 산모의 산후 회복과 신생아의 양육을 지원하고 출산가정의 경제적 부담을 경감
구분 | 소득유형 | 본인부담금 |
---|---|---|
첫째아 | A-가-1형 | 276,000 |
A-통합-1형 | 427,000 | |
A-라-1형 | 647,000 | |
둘째아 | A-가-2형 | 372,000 |
A-통합-2형 | 620,000 | |
A-라-2형 | 928,000 | |
셋째아 | A-가-3형 | 331,000 |
A-통합-3형 | 599,000 | |
A-라-3형 | 888,000 |
의료지원과 보건의약팀 T.063-350-2983