노인의 실명예방 및 인공무릎관절 수술비지원을 통한 의료비 부담 경감 및 노인건강수준 향상으로 건강하고 활기찬 노후 생활보장
구 분 | 장수군 노인 무릎 인공관절 수술비 지원 사업 | |
---|---|---|
대상 |
|
|
사업주체 | 장수군 | |
사업내용 | 무릎인공관절 수술비 지원 | |
지원금액 | 한쪽 무릎 당 120만원, 양쪽 240만원 최대 한도 실비 지원 (법정본인부담금 내, 한쪽 무릎기준) |
|
지원범위 | 검사비, 진료비 및 수술비(법정 본인부담금에 한정) | |
지원제외 |
|
|
지원절차 | 수술전 신청 할 경우 | 수술 후 신청 할 경우 |
신청서 및 서류 제출 → 지원 여부 결정 및 통보 → 수술 시행(통보일로부터 3개월 이내) → 수술 후 의료비 증빙서류 제출(퇴원 후 1개월 이내) → 증빙서류 검토 후 의료비 지급 | 신청서 및 청구서 등 서류 제출 → 지원 여부 결정 및 통보 → 증싱서류 검토 후 수술비 지급 | |
구비서류 |
|
|
가구원수 | 25년 중위소득 150% |
건강보험료 본인부담금(원) | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합(직장+지역) | ||
1인 | 3,589,000 | 127,230 | 58,386 | |
2인 | 5,899,000 | 210,208 | 143,648 | 213,002 |
3인 | 7,539,000 | 271,459 | 221,206 | 277,028 |
4인 | 9,147,000 | 330,765 | 292,298 | 342,861 |
5인 | 10,663,000 | 386,684 | 357,963 | 407,092 |
6인 | 12,098,000 | 431,294 | 411,250 | 461,699 |
7인 | 13,483,000 | 506,004 | 496,008 | 552,230 |
8인 | 14,869,000 | 552,230 | 545,970 | 599,810 |
9인 | 16,254,000 | 599,810 | 591,277 | 673,463 |
10인 | 17,639,000 | 673,463 | 654,281 | 792,926 |
의료지원과 보건의약팀 T.063-350-2762