노인의 실명예방 및 인공무릎관절 수술비지원을 통한 의료비 부담 경감 및 노인건강수준 향상으로 건강하고 활기찬 노후 생활보장
| 구 분 | 장수군 노인 무릎 인공관절 수술비 지원 사업 | |
|---|---|---|
| 대상 |
|
|
| 사업주체 | 장수군 | |
| 사업내용 | 무릎인공관절 수술비 지원 | |
| 지원금액 | 한쪽 무릎 당 120만원, 양쪽 240만원 최대 한도 실비 지원 (법정본인부담금 내, 한쪽 무릎기준) |
|
| 지원범위 | 검사비, 진료비 및 수술비(법정 본인부담금에 한정) | |
| 지원제외 |
|
|
| 지원절차 | 수술전 신청 할 경우 | 수술 후 신청 할 경우 |
| 신청서 및 서류 제출 → 지원 여부 결정 및 통보 → 수술 시행(통보일로부터 3개월 이내) → 수술 후 의료비 증빙서류 제출(퇴원 후 1개월 이내) → 증빙서류 검토 후 의료비 지급 | 신청서 및 청구서 등 서류 제출 → 지원 여부 결정 및 통보 → 증싱서류 검토 후 수술비 지급 | |
| 구비서류 |
|
|
| 가구원수 | 25년 중위소득 150% |
건강보험료 본인부담금(원) | ||
|---|---|---|---|---|
| 직장가입자 | 지역가입자 | 혼합(직장+지역) | ||
| 1인 | 3,847,000 | 138,780 | 68,641 | - |
| 2인 | 6,299,000 | 229,357 | 164,508 | 232,890 |
| 3인 | 8,039,000 | 290,169 | 240,352 | 296,127 |
| 4인 | 9,743,000 | 360,410 | 322,443 | 374,300 |
| 5인 | 11,336,000 | 410,439 | 378,691 | 432,308 |
| 6인 | 12,834,000 | 490,306 | 473,662 | 535,512 |
| 7인 | 14,273,000 | 535,512 | 525,833 | 584,741 |
| 8인 | 15,712,000 | 584,741 | 579,249 | 634,423 |
| 9인 | 17,151,000 | 634,423 | 628,429 | 712,921 |
| 10인 | 18,590,000 | 712,921 | 697,282 | 838,330 |
의료지원과 보건의약팀 T.063-350-2762