본문 바로가기

  • 글자크기

    글자크기 증가 글자크기 축소

장수군청

전체 324건, 현재 페이지 29/33

주간업무계획 검색정보
검색버튼

장수군 주간업무계획의 번호, 제목, 작성일, 작성자, 조회수, 첨부 목록표
번호 제목 작성일 작성자 조회수 첨부
44 주간업무계획(2018. 2. 26. ~ 3. 4.) 2018.02.26 행정지원과 762 첨부파일 있음
43 주간업무계획(2018. 2. 19. ~ 2. 25.) 2018.02.14 행정지원과 756 첨부파일 있음
42 주간업무계획(2018. 2. 12. ~ 2. 18.) 2018.02.09 행정지원과 656 첨부파일 있음
41 주간업무계획(2018.1.29.~2.4.) 2018.01.26 행정지원과 877 첨부파일 있음
40 주간업무계획(2018. 1. 22. ~ 1. 28.) 2018.01.19 행정지원과 827 첨부파일 있음
39 주간업무계획(2018. 1. 15. ~ 1. 21.) 2018.01.12 행정지원과 787 첨부파일 있음
38 주간업무계획(2018. 1. 8. ~ 1. 14.) 2018.01.05 행정지원과 1244 첨부파일 있음
37 주간업무계획(2017. 12. 25.~ 12. 31.) 2017.12.22 행정지원과 1272 첨부파일 있음
36 주간업무계획(2017. 12. 18. ~ 12. 24.) 2017.12.15 행정지원과 1219 첨부파일 있음
35 주간업무게획(2017. 12. 11. ~ 12. 17.)입니다. 2017.12.08 행정지원과 1162 첨부파일 있음

만족도 조사

현재페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?

만족도조사결과(참여인원:0명)

만족도 조사에 참여해 주셔서 감사합니다.
현재 페이지의 만족도 투표는 총 0명이 참여하였으며, 현재 매우만족0표로 가장 많은 표를 받았습니다.
투표에 참여한 군민들은 현 페이지에 대해 매우만족하고 있습니다.
매우만족
0
만족
0
보통
0
불만족
0
매우불만족
0
  • 담당부서 : 행정지원과
  • 담당자 : 강현지
  • 문의 : 063-350-2142
방문자통계