본문 바로가기

  • 코로나-19현황
  • 글자크기

    글자크기 증가 글자크기 축소

장수군청

전체 38건, 현재 페이지 2/4

고객수요분석 검색정보
검색버튼

장수군 고객수요분석의 번호, 제목, 작성일, 작성자, 조회, 첨부 목록표
번호 제목 작성일 작성자 조회 첨부
28 2023년 5월 정보공개청구 및 처리현황 분석 23.07.12 민원과 53 첨부파일 있음
27 2023년 4월 정보공개청구 및 처리현황 분석 23.07.12 민원과 45 첨부파일 있음
26 2023년 3월 정보공개청구 및 처리현황 분석 23.07.12 민원과 113 첨부파일 있음
25 2023년 2월 정보공개청구 및 처리현황 분석 23.07.12 민원과 56 첨부파일 있음
24 2023년 1월 정보공개청구 및 처리현황 분석 23.07.12 민원과 48 첨부파일 있음
23 2022년 12월 정보공개청구 및 처리현황 분석 23.07.12 민원과 45 첨부파일 있음
22 2022년 11월 정보공개청구 및 처리현황 분석 23.07.12 민원과 43 첨부파일 있음
21 2022년 10월 정보공개청구 및 처리현황 분석 23.07.12 민원과 28 첨부파일 있음
20 2022년 9월 정보공개청구 및 처리현황 분석 23.07.12 민원과 24 첨부파일 있음
19 2022년 8월 정보공개청구 및 처리현황 분석 22.09.14 민원과 97 첨부파일 있음

만족도 조사

현재페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?

만족도조사결과(참여인원:0명)

만족도 조사에 참여해 주셔서 감사합니다.
현재 페이지의 만족도 투표는 총 0명이 참여하였으며, 현재 매우만족0표로 가장 많은 표를 받았습니다.
투표에 참여한 군민들은 현 페이지에 대해 매우만족하고 있습니다.
매우만족
0
만족
0
보통
0
불만족
0
매우불만족
0
  • 담당부서 : 민원과
  • 담당자 : 김유진
  • 문의 : 063-350-2258
방문자통계