이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
계 | 사 업 량 | 연 장 | 임도밀도 | 비 고 |
---|---|---|---|---|
군 유 임 도 | 63개 노선 | 181.78km | 0.43km/ha | 장수군 임야면적⇒ 40,101ha |
국 유 임 도 | 20개 노선 | 41.81km | 0.09km/ha | 무주국유림관리소 |
도 유 임 도 | 1개 노선 | 9.77km | 0.02km/ha | 전북특별자치도 산림환경연구원 |
임 도종 류 | 위 치 | 사 업 량 | 연 장 (km) | 시공연도 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|
합 계 | 63개 노선 | 181.78 | |||
간선임도 | 소 계 | 50개 노선 | 165.4 | ||
운곡임도 | 천천면 삼고리 ~ 천천면 삼고리 | 1.04 | 1985 | ||
안양임도 | 장수읍 용계리 ~ 장수읍 용계리 | 2.50 | 1986 | ||
수분임도 | 장수읍 용계리 ~ 번암면 교동리 | 2.10 | 1987 | ||
송천임도 | 장수읍 송천리 ~ 장수읍 송천리 | 4.18 | 1988 | ||
송천임도 | 장수읍 용계리 ~ 장수읍 용계리 | 4.05 | 1989 | ||
식천임도 | 장수읍 대성리 ~ 장수읍 대성리 | 2.40 | 1990 | ||
수분임도 | 장수읍 수분리 ~ 장수읍 수분리 | 1.60 | 1990 | ||
식천임도 | 장수읍 식천리 ~ 장수읍 식천리 | 4.10 | 1991 | ||
식천임도 | 장수읍 식천리 ~ 장수읍 식천리 | 3.64 | 1992 | ||
대성임도 | 장수읍 대성리 ~ 장수읍 대성리 | 0.74 | 1992 | ||
검덕임도 | 천천면 춘송리 ~ 천천면 봉덕리 | 3.62 | 1992 | ||
논곡임도 | 번암면 논곡리 ~ 번암면 논곡리 | 1.83 | 1993 | ||
신기임도 | 천천면 연평리 ~ 천천면 연평리 | 1.23 | 1993 | ||
수분임도 | 장수읍 수분리 ~ 장수읍 수분리 | 3.94 | 1993 | ||
연평임도 | 천천면 연평리 ~ 천천면 연평리 | 1.67 | 1994 | ||
동화임도 | 번암면 동화리 ~ 번암면 동화리 | 3.30 | 1994 | 테마임도 | |
장안임도 | 계남면 장안리 ~ 계남면 장안리 | 0.35 | 1994 | 테마임도 | |
반곡임도 | 산서면 사계리 ~ 산서면 사계리 | 1.68 | 1994 | ||
금덕임도 | 장계면 금덕리 ~ 장계면 삼봉리 | 6.15 | 1995 | 테마임도 | |
동화임도 | 번암면 동화리 ~ 번암면 동화리 | 2.30 | 1995 | ||
신전임도 | 계남면 신전리 ~ 계남면 장안리 | 5.60 | 1995 | ||
춘송임도 | 천천면 춘송리 ~ 천천면 춘송리 | 0.95 | 1995 | ||
춘송임도 | 천천면 춘송리 ~ 천천면 춘송리 | 1.28 | 1996 | ||
금덕임도 | 장계면 금덕리 ~ 장계면 삼봉리 | 5.02 | 1996 | ||
사암임도 | 번암면 사암리 ~ 번암면 사암리 | 2.20 | 1996 | ||
신전임도 | 계남면 장안리 ~ 계남면 장안리 | 4.80 | 1996 | ||
대곡임도 | 장계면 대곡리 ~ 장계면 대곡리 | 3.50 | 1997 | ||
금곡임도 | 장계면 금곡리 ~ 장계면 가곡리 | 3.50 | 1997 | ||
백운임도 | 산서면 백운리 ~ 산서면 백운리 | 5.77 | 1997, 2017 | ||
장판임도 | 천천면 장판리 ~ 천천면 장판리 | 3.60 | 1997 | 테마임도 | |
방화동임도 | 방화동 휴양림 ~ 방화동 휴양림 | 2.50 | 1998 | 테마임도 | |
수분임도 | 번암면 국포리 ~ 번암면 국포리 | 3.50 | 1998 | ||
장척임도 | 장수읍 노하리 ~ 천천면 장판리, 와룡리 | 7.11 | 1998 | ||
월곡임도 | 천천면 월곡리 ~ 천천면 월곡리 | 4.78 | 1999 | ||
사암임도 | 번암면 사암리 ~ 번암면 사암리 | 1.70 | 1999 | ||
대곡임도 | 장계면 대곡리 ~ 장계면 대곡리 | 4.00 | 2000 | ||
덕산임도 | 장수읍 덕산리 ~ 장수읍 덕산리 | 1.00 | 2000 | ||
장척임도 | 천천면 장판리 ~ 천천면 장판리 | 1.90 | 2000 | ||
오봉임도 | 천천면 오봉리 ~ 천천면 오봉리 | 3.13 | 2001~2005 | ||
연평임도 | 천천면 연평리 ~ 천천면 연평리 | 5.75 | 2006~2010 | ||
월곡임도 | 천천면 월곡리 ~ 계남면 화양리 | 4.40 | 2010~2013 | ||
장안다기능임도 | 장계면 장안리 | 12.6 | 2014 | 테마임도 | |
금덕다기능임도 | 장계면 금덕리 | 6.4 | 2014 | 테마임도 | |
백운~오산 | 산서면 백운리 ~ 산서면 학선리 | 2.60 | 2014~2015 | ||
학선임도 | 산서면 학선리 산71, 산43 일원 | 1.30 | 2016~2017 | ||
오산~동화 | 산서면 오산리 ~ 산서면 동화리 | 3.04 | 2018~2019 | ||
매계~농소 | 계북면 매계리~산서면 오산리 | 1.69 | 2021 | ||
백운~마하 | 산서면 백운리~산서면 마하리 | 5.13 | 2021~2023 | ||
화음~호덕 | 계남면 호덕리~계남면 화음리 | 2.73 | 2023~2024 | ||
계북 어전 | 계북면 어전리 | 1.5 | 2024 | ||
작업임도 | 소 계 | 13개 노선 | 16.38 | ||
검덕임도 | 천천면 춘송리 ~ 천천면 봉덕리 | 2012 | |||
반곡임도 | 산서면 사계리 ~ 산서면 사계리 | 2.35 | 2013 | ||
무농~금덕 | 장계면 무농리 ~ 장계면 금덕리 | 1.92 | 2014~2015 | 테마임도 | |
백운임도 | 산서면 백운리 ~ 산서면 백운리 | 0.76 | 2015 | ||
대성(팔공산)임도 | 장수읍 대성리 ~ 장수읍 대성리 | 1.71 | 2016 | ||
백운임도 | 산서면 백운리 ~ 산서면 백운리 | 1.51 | 2017 | ||
백운2지구 | 산서면 백운리 ~ 산서면 백운리 | 0.76 | 2017 | ||
화음대곡임도 | 장계면 대곡리 ~ 계남면 화음리 | 0.94 | 2018 | ||
장계대곡 | 장계면 대곡리 | 1.36 | 2019 | ||
오산동화 3구간 | 산서면 오산리~산서면 동화리 | 1.48 | 2019 | ||
화음대곡 2구간 | 계남면 화음리~장계면 대곡리 | 0.94 | 2020 | ||
화음대곡 3구간 | 계남면 화음리~장계면 대곡리 | 0.8 | 2021 | ||
화음대곡 4구간 | 계남면 화음리~장계면 대곡리 | 0.8 | 2022 | ||
백운~대성 | 산서면 백운리 | 0.93 |
2023~2024 |
||
구조개량 | 소 계 | 16개 노선 | 87.35 | ||
금덕임도 | 장계면 금덕리 산4 | 8.30 | 2012 | ||
대성임도 | 장수읍 대성리 산257-1 | 5.61 | 2013 | ||
검덕임도 | 천천면 춘송리 산88 | 1.14 | 2013 | ||
용계~수분 | 장수읍 용계리 산109 | 6.29 | 2015 | ||
춘송~연평 | 천천면 춘송리 산294 | 4.20 | 2015 | ||
대성~국포 | 천천면 춘송리 산294 | 6.28 | 2016 | ||
화양~월곡 | 천천면 춘송리 산294 | 3.30 | 2016 | ||
식천임도 | 장수읍 식천리 산121-1 | 3.30 | 2017 | ||
신전,장안,신덕산 | 장수읍동촌리,계남면 신전리~가곡리~장안리 | 6.00 | 2017 | ||
수분임도 | 장수읍 용계리 산17-4외 2필 | 7.50 | 2018 | ||
오봉~동화 | 천천면 오봉리~번암면 동화리 | 1.23 | 2021 | ||
용계~수분 | 장수읍 용계리~수분리 일원 | 4.5 | 2022 | ||
금덕,춘송,농소 | 천천면 금덕리, 춘송리, 계북면 농소리 | 7.7 | 2022 | ||
대성, 식천, 수분 | 장수읍 대성리, 식천리, 수분리 | 18.0 | 2023 | ||
대성 | 장수읍 대성리 207-17 | 2.0 | 2024 | ||
춘송연평 | 천천면 춘송리 ~ 연평리 일원 | 2.0 | 2024 | ||
국유임도 | 소 계 | 20개 노선 | 41.81 | 무주국유림 관리소 | |
지지 | 번암면 지지리 산115-4 | 10.3 | 1998 | ||
장안 | 장계면 대곡리 산92-3 | 0.54 | 2007 | ||
대곡 | 장계면 대곡리 산92-26 | 2.00 | 1997 | ||
대곡 | 장계면 대곡리 산92-26 | 1.45 | 1997 | ||
수분 | 장수읍 수분리 산109 | 1.50 | 2010 | ||
대곡 | 장계면 대곡리 산92-26 | 2.21 | 2010 | ||
송천 | 장수읍 송천리 산156-1 | 2.20 | 2011 | ||
송천 | 장수읍 송천리 산156-3 | 0.76 | 2011 | ||
장안 | 계남면 장안리 산116-1외2 | 2.00 | 2012 | ||
장안 | 계남면 장안리 산116-1외1 | 1.82 | 2013 | ||
덕산 | 장수읍 덕산리 산54-1 | 1.80 | 2013 | ||
장안 | 계남면 장안리 산116-1외1 | 2.00 | 2014 | ||
장안 | 계남면 장안리 산116-3 | 1.10 | 2016 | ||
지지 | 번암면 지지리 산55 | 1.07 | 2016 | ||
장안 | 계남면 장안리 산116-3 | 1.80 | 2017 | ||
양악 | 계북면 양악리 산29 | 1.98 | 2018 | ||
대곡 | 장계면 대곡리 산92-25 | 1.80 | 2018 | ||
장수 | 장수읍 덕산리 산54-1 외 | 2.00 | 2019 | ||
동화 | 번암면 동화리 산198 | 2.00 | 2020 | ||
대곡 | 장계면 대곡리 산92-25 외 | 1.48 | 2020 | ||
도유임도 | 소 계 | 1개 노선 | 9.77 | ||
장계면 명덕리 | 장계면 명덕리 산154-1 | 0.51 | 2005 | ||
장계면 명덕리 | 장계면 명덕리 산154-1 | 0.60 | 2010 | ||
장계면 명덕리 | 장계면 명덕리 산154-1 | 1.59 | 2011 | ||
장계면 명덕리 | 장계면 명덕리 산154-1 | 1.25 | 2012 | ||
장계면 명덕리 | 장계면 명덕리 산154-1 | 2.00 | 2016 | ||
장계면 명덕리 | 장계면 명덕리 산154-1 | 1.12 | 2017 | ||
장계면 명덕리 | 장계면 명덕리 산154-1 | 0.90 | 2018 | ||
장계면 명덕리 | 장계면 명덕리 산154-1 | 0.76 | 2019 | ||
장계면 명덕리 | 장계면 명덕리 산154-1 | 1.04 | 2020 |