이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
(단위 : ㎡)
| 구분 | 총면적 | 분양계획면적 | 분양면적 | 미분양면적 | 조성기간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 56,715 | 49,661 | 49,661 | 89.7.27 ~ 90.5.26 | |
| 산업시설구역 | 49,661 | 49,661 | 49,661 | ||
| 지원시설구역 | |||||
| 공공시설구역 | 7,054 | ||||
| 녹지시설구역 |
(단위 : 개소, ㎡)
| 구분 | 입주업체수 | 면적 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 제조업 | 지원기관 | 계 | 제조업 | 지원기관 | |
| 계 | 12 | 12 | 49,661 | 49,661 | ||
| 시설명 | 현행 | 비고 |
|---|---|---|
| 항만 |
|
|
| 교통 |
|
|
| 철도 |
|
|
| 용수 |
|
|
| 전력 |
|
|
| 통신 |
|
|
| 폐수처리 |
|
|
| 공동이용시설 |
|
|
| 기타 |