이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
(단위 : ㎡)
| 구분 | 총면적 | 분양계획면적 | 분양면적 | 미분양면적 | 조성기간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 289,594.1 | 203,517.9 | 203,517.9 | 0 | 2001.9~2004.12 |
| 산업시설구역 | 203,517.9 | 203,517.9 | 203,517.9 | 0 | |
| 지원시설구역 | 6,457.6 | ||||
| 공공시설구역 | 46,626.5 | ||||
| 녹지시설구역 | 32,992.1 |
(단위 : 개소, ㎡)
| 구분 | 입주업체수 | 면적 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 제조업 | 지원기관 | 계 | 제조업 | 지원기관 | |
| 계 | 10 | 10 | 203,517.9 | 203,517.9 | ||
| 시설명 | 현행 | 비고 |
|---|---|---|
| 항만 |
|
|
| 교통 |
|
|
| 철도 |
|
|
| 용수 |
|
|
| 전력 |
|
|
| 통신 |
|
|
| 폐수처리 |
|
|
| 공동이용시설 |
|
|
| 기타 |