이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
업 체 명 | 대표자 | 생산품목 | 부지면적 (㎡) |
근무인원 (명) |
비고 (가동여부) |
---|---|---|---|---|---|
22개소 | 102,589.2 | 94 | 가동:14 휴폐업:2 준비중:6 |
||
반딧불에너지 | 김석곤 | 태양광조명등 | 5,546.6 | 5 | 가동 |
동방제유 | 남정호 | 기름 | 5,800 | 16 | 가동 |
청정장수오미자 영농조합법인 | 박순도 | 오미자청, 음료 | 5,800.5 | 2 | 가동 |
농업회사법인(주)지니식품 | 성석진 | 김치 | 7,945 | - | 준비중 |
대명티앤에스 | 김상희 | CCTV | 3,305 | 7 | 가동 |
스마트솔루션(임대) | 소경재 | 컴퓨터 | - | 16 | 가동 |
진원(임대) | 형현주 | 배전반 | - | - | 준비중 |
보리당 | 허승희 | 장류 | 4,480 | - | 준비중 |
장수주조 | 유경석 | 막걸리 | 1,650 | 4 | 가동 |
㈜로드라이팅 | 이춘기 | LED조명등 | 3,974.1 | 7 | 가동 |
야미쿠쿠 | 추장재 | 김치제조 | 8,411.2 | - | 휴업 |
에이앤티 | 최상규 | 조형물제작 | 3,544.8 | 9 | 가동 |
테마스토리(임대) | 장태자 | 조형물제작 | - | 2 | 가동 |
반파가야영농조합 | 박채윤 | 사과주스, 절임배추 | 3,349.9 | 2 | 가동 |
제이제이팩토리 | 장선균 | 조형물제작 | 3,479.9 | 4 | 가동 |
번암조경 | 김지영 | 공원시설물 제작 | 6,608.8 | 10 | 가동 |
케이투포장산업 | 김광 | 플라스틱포장재 | 2,890.4 | - | 휴업 |
참그린푸드 | 권승율 | 김치제조 | 3,999.8 | 8 | 가동 |
농천지 | 송완섭 | 고추가루 | 7,943.3 | 2 | 가동 |
명우하우징 | 오문기 | 조형물제작 | 9,917 | - | 준비중 |
주식회사 리턴 | 고건희 | 실외경기장 운영 | 9,900 | - | 준비중 |
영농조합법인 파모니 | 박범석 | 염소즙 | 4,042.9 | - | 준비중 |
업 체 명 | 대표자 | 생산품목 | 부지면적 (㎡) |
근무인원 (명) |
비고 (가동여부) |
---|---|---|---|---|---|
9개소 | 49,661 | 43 | 가동:7 휴폐업:2 |
||
미성 | 이명환 | 생활도자기 | 8,983.0 | 10 | 가동 (2블록) |
대진화학 | 박호연 | PE플라스틱관 | 3,328.0 | 3 | 가동 |
㈜굿에디션 명진 | 허인 | 가정용장갑 | 5,410.0 | - | 휴업 |
(주)공명테크 | 소재천 | 플라스틱첨가제 | 7,797.0 | 11 | 가동 |
(유)청정바이오 | 유순희 | 유기질비료 | 3,616.0 | 10 | 가동 |
엠솔 | 유순희 | 미생물제재 | 3,654.0 | 4 | 가동 |
(유)통일철망 | 이기선 | 철망 | 6,049.0 | 2 | 가동(임차) |
푸드파이터 | 김남호 | 순대 | 4,722.0 | - | 폐업 |
(주)PT&T | 송병규 | 편광재료제판제작 | 6,102.0 | 3 | 가동 |
업 체 명 | 대표자 | 생산품목 | 부지면적 (㎡) |
근무인원 (명) |
비고 (가동여부) |
---|---|---|---|---|---|
10개소 | 203,517.9 | 109 | 가동:5 휴폐업:4 준비중:1 |
||
(주)코렌소코리아 | 김상현 | 종이지관 제조업 | 45,073.2 | - | 휴업 |
(주)천본 | 신기석 | 햇밥 등 냉동식품 | 29,420.5 | 41 | 가동 |
(주)앞섬(구 안셀코리아) | 박유건 | 순대 등 가공식품 | 28,172.6 | - | 준비중 |
(주)신진에스엠 | 한병국 (공장장) | 철강규격품 | 26,407.8 | 48 | 가동 |
농업회사법인 ㈜웰스푸드 | 윤영모 | 순대, 당면 | 6,689.5 | - | 휴업 |
(주)삼성하우징 | 전명상 | 타일제조 | 15,849.0 | - | 휴업 |
(주)피코바이오 | 민주홍 | 화장품생산 | 30,882.5 | 14 | 가동 |
(주)보광화학 | 민주홍 | 화장품재료 | - | 2 | 가동(임차) |
제이에스피산업 | 김기철 | 펌프제조 | 8,901.7 | 4 | 가동 |
제이에스식품 | 이동섭 | 식초 등 발효조미료 | 12,121.1 | - | 휴업 |