이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
기준 중위소득 50% 이하의 가구를 대상으로 기준에 맞는 서비스를 제공하여 국민의 최저생활을 보장해주는 제도
※2025년 기준중위소득 50% : 1,196,007(1인가구 기준)
구 분 | 1인가구 | 2인가구 | 3인가구 | 4인가구 |
---|---|---|---|---|
기준 중위소득(A) | 2,392,013 | 3,932,658 | 5,025,353 | 6,097,773 |
생계급여 선정 및 급여기준(A의 32%) | 765,444 | 1,258,451 | 1,608,113 | 1,951,287 |
의료급여 선정 및 급여기준(A의 40%) | 956,805 | 1,573,063 | 2,010,141 | 2,439,109 |
주거급여 선정 및 급여기준(A의 48%) | 1,148,166 | 1,887,676 | 2,412,169 | 2,926,931 |
교육급여 선정 및 급여기준(A의 50%) | 1,196,007 | 1,966,329 | 2,512,677 | 3,048,887 |
차상위계층(A의 50%) | 1,196,007 | 1,966,329 | 2,512,677 | 3,048,887 |
※ 부양의무자 기준 폐지
다만, 부양의무자가 고소득(연소득 1억원) 또는 고재산(부동산 9억원 초과)을 가진 경우 부양의무자 기준 지속 적용
지원내용 | 비고 |
---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
※ ‘25.1월 기준이며, 요금감면 기관의 정책에 따라 감면 내용이 변경될 수 있음