이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
기타 혜택 지원
리스트를 클릭하시면 해당 내용으로 이동 됩니다.
| 구 분 | 보장내용 | 피보험자 범위 | 보장금액 |
|---|---|---|---|
| 자연재해사망(일사병, 열사병포함) | 장수군민이 자연재해(일사병, 열사병포함)로 인해 사망한 경우 ※ 타 제도와 관계없이 중복보상 |
15세 이상 | 2,000만원 |
| 폭발, 화재, 붕괴, 산사태 상해사망 | 장수군민이 폭발, 화재, 붕괴, 산사태 사고로 상해 사망한 경우 ※ 타 제도와 관계없이 중복보상 |
15세 이상 | 2,000만원 |
| 폭발, 화재, 붕괴, 산사태 상해후유장해 | 장수군민이 폭발, 화재, 붕괴, 산사태 사고로3%~100%의 상해 후유장해가 발생한 경우 ※ 타 제도와 관계없이 중복보상 |
제한없음 | 2,000만원한도 |
| 대중교통이용 중상해사망 | 장수군민이 대중교통 이용 중 상해 사망한 경우 ※ 타 제도와 관계없이 중복보상 |
15세 이상 | 2,000만원 |
| 대중교통이용 중상해후유장해 | 장수군민이 대중교통 이용 중 3%~100%의 상해 후유장해가 발생한 경우 ※ 타 제도와 관계없이 중복보상 |
제한없음 | 2,000만원한도 |
| 강도 상해사망 | 장수군민이 강도에 의해 발생한 사고의 직접적인 결과로 사망한 경우 ※ 타 제도와 관계없이 중복보상 |
15세 이상 | 2,000만원 |
| 강도 상해후유장해 | 장수군민이 강도에 의해 발생한 사고의 직접적인 결과로 3%~100%의 상해 후유장해가 발생 한 경우 ※ 타 제도와 관계없이 중복보상 |
제한없음 | 2,000만원한도 |
| 익사사고사망 | 장수군민이 급격하고도 우연한 익사사고로 인해 사망한 경우(질병으로 인한 사망은 제외) ※ 타 제도와 관계없이 중복보상 |
15세 이상 | 1,500만원 |
| 농기계 상해사망 | 장수군민이 농기계사고에 의해 발생한 상해의 직접적인 결과로 사망한 경우 ※ 타 제도와 관계없이 중복보상 |
15세 이상 | 1,000만원 |
| 농기계 상해후유장해 | 장수군민이 농기계 사고에 의해 발생한 상해의 직접적인 결과로 3%~100% 상해 후유장해가 발생한 경우 ※ 타 제도와 관계없이 중복보상 |
제한없음 | 1,000만원한도 |
| 스쿨존 교통사고부상치료비 | 장수군민이 보험기간 중 어린이보호구역으로 지정한 지역에서 교통사고로 상해를 입은 경우 ※ 타 제도와 관계없이 중복보상 |
12세 이하 | 부상등급 1급~5급2,000만원 |
| 개 물림사고 응급실 내원 진료비 | 장수군민이 개 물림 사고로 발생한 상해의 직접결과로 응급실에 내원하여 진료를 받은 경우 ※ 타 제도와 관계없이 중복보상 |
제한없음 | 10만원 |
| 독액성 동물 접촉사고 사망 | 장수군민이 국내에서 발생한 독액성 동물(뱀, 벌 등) 접촉사고의 직접결과로써 사망하거나 장해상태가 되었을 경우 ※ 타 제도와 관계없이 중복보상 |
15세 이상 | 1,000만원 |
| 독액성 동물 접촉사고 후유장해 | 장수군민이 국내에서 발생한 독액성 동물(뱀, 벌 등) 접촉사고의 직접결과로써 후유장해를 입은 경우 ※ 타 제도와 관계없이 중복보상 |
제한없음 | 1,000만원한도 |
| 독액성 동물 접촉사고 응급실 내원 진료비 | 장수군민이 국내에서 발생한 독액성 동물(뱀, 벌 등) 접촉사고의 직접결과로써 응급실에 내원하여 진료비가 발생한 경우 ※ 타 제도와 관계없이 중복보상 |
제한없음 | 20만원 |
| 세무사명 | 전화번호 | 팩스번호 | 주소 |
|---|---|---|---|
| 이춘연 세무사 (운경세무회계사무소) | 063-633-9535 | 0508-118-1187 | 남원시 동문로 34 |
| 김태곤 세무사 (김태곤세무회계사무소) | 063-272-0081 | 063-272-0083 | 전주시 완산구 홍산남로 51 |
| 구 분 | 연락처 | 구 분 | 연락처 |
|---|---|---|---|
| 기획조정실/재무과 | 350-2055/2216 | 장수읍 | 350-1212 |
| 산서면 | 350-1261 | 번암면 | 350-1311 |
| 장계면 | 350-1362 | 천천면 | 350-1412 |
| 계남면 | 350-1463 | 계북면 | 350-1512 |
| 구 분 | 소아 암환자 | 성인 암환자 |
|---|---|---|
| 의료급여수급권자.차상위 본인부담경감대상자 | ||
| 선정기준 | 건강보험가입자 : 소득·재산기준이 지원기준에 적합한자 의료급여수급자 : 당연선정 |
당연선정(만 18세 이상) - 등록신청서 연 1회 제출 |
| 지원암종 | 전체암종 | 전체암종 |
| 지원기간 | 만 18세까지 연속지원 | 연속 최대 3년 |
| 지원금액 | 백혈병: 연간 최대 3,000만원까지 백혈병이외 기타 암종 - 연간 최대 2,000만원까지 조혈모세포이식: 연간 최대 3,000만원까지 |
연간 최대 300만원까지 지원 |
| 지원항목 | 급여·비급여 본인부담금 구분 없이 상한금액까지 지원 | 급여·비급여 구분 없이 지원 |
| 구분 | 기준 | 필요서류 |
|---|---|---|
| 1 | 정신건강복지센터, 청소년 상담복지센터, wee센터 등에서 심리상담이 필요하다고 인정하는 자 | 기관에서 발급하는 의뢰서(신청일 기준 3개월 이내) |
| 2 | 정신의료기관에서 우울불안 등으로 인해 심리상담이 필요하다고 인정하는 자 | 정신건강의학과 의사가 발급하는 진단서 또는 소견서(신청일 기준 3개월 이내) |
| 3 | 국가 건강검진 중 우울증 선별검사, PHQ9결과에서 중간 정도 이상의 우울(10점 이상) 이 확인된 자 | 일반건강검진 결과 통보서(신청일 기준 1년 이내) |
| 4 | 자립준비청년 및 보호연장아동 | 보호종료확인서, 입소시설확인서 가정위탁보호확인서 |
| 5 | 동네의원 마음건강돌봄 연계 시범 사업을 통해 의뢰된 자 | 해당 지침 별지 4호 연계의뢰서(신청일 기준 3개월 이내) |
| 6 | 재난피해자(본인, 유가족) | 피해사실확인서, 피해자 인정결정서, 재난관리시스템을 통한 대상자 확인 |
| 7 | 정신건강복지센터·자살예방센터 등록회원 | 등록증명서 |
| 본인부담금 결정 | ||
|---|---|---|
| 구분 | 본인부담률 | 비고 |
| 기준중위소득 70%이하 | 0% | 자립준비청년, 보호연장 아동및 법정 한부모가족본인부담률 0% |
| 기준중위소득 70%초과~120%이하 | 10% | |
| 기준중위소득 120%초과~180%이하 | 30% | |
| 기준중위소득 180% 초과 | 50% | |