장수한누리전당 이용료 및 사용료
[단위 : 원 / 1인]
구 분 | 기 간 별 입 장 료 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|
1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | ||
일 반 | 50,000 | 135,000 | 255,000 | 480,000 | 19세이상 |
청소년 | 40,000 | 108,000 | 204,000 | 384,000 | 13세~19세미만 |
어 린 이 | 30,000 | 80,000 | 153,000 | 288,000 | 6세~13세미만 |
유 아 | 20,000 | 54,000 | 102,000 | 192,000 | 6세미만 |
※ 회원 감액요율 : 3개월 10%, 6개월 15%, 1년 20%감액
[단위 : 원 / 1인]
구 분 | 입장료 | ||
---|---|---|---|
일 반 | 개인 | 2,500 | |
단체 | 2,000 | 20인 이상 | |
청소년 | 개인 | 2,000 | |
단체 | 1,500 | ||
어 린 이 | 개인 | 1,500 | |
단체 | 1,000 | ||
유 아 | 개인 | 1,000 | |
단체 | 500 |
기간 | 1일 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|---|
금 액 | 2,000 | 20,000 | 54,000 | 102,000 | 192,000 | 수영장회원무료 |
※ 회원 감액요율 : 3개월 10%, 6개월 15%, 1년 20%감액
(단위:원)
구분 | 사용목적 | 대관료 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
평일 | 공휴일(토요일포함) | |||
군민 | 체육 경기 | 20,000 | 30,000 | 1일4시간 |
체육 외 | 40,000 | 50,000 | " | |
동호인단체(상시) | 월50,000 | 부대시설무료 | ||
군민외 | 체육 경기 | 40,000 | 60,000 | 1일4시간 |
체육 외 | 50,000 | 70,000 | " |
※ 냉․난방,음향,조명,전기등 부대시설 및 물품별도
(단위:원)
구분 | 평일 | 공휴일(토요일포함) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
행사 | 영화 | 공연 | 행사 | 영화 | 공연 | |
오전 09:00~13:00 | 25,000 | 20,000 | 30,000 | 30,000 | 25,000 | 35,000 |
오후 13:00~18:00 | 30,000 | 25,000 | 35,000 | 35,000 | 30,000 | 40,000 |
야간 18:00~22:00 | 35,000 | 30,000 | 40,000 | 40,000 | 35,000 | 45,000 |
행사준비시간포함 |
※ 냉․난방,음향,조명,전기등 부대시설 및 물품별도
(단위:원)
구분 | 대관료 | 비고 | |
---|---|---|---|
군민 | 개인(1인) | 20,000 | |
단체(1인) | 15,000 | ||
군민 외 | 개인(1인) | 25,000 | |
단체(1인) | 20,000 |
※ 냉․난방,음향,조명,전기등 부대시설 및 물품별도
(단위:원)
구분 | 대관료 | 비고 | |
---|---|---|---|
군민 | 2시간 | 20,000 | |
1일(8시간) | 60,000 | ||
군민 외 | 2시간 | 40,000 | |
1일(8시간) | 80,000 |
※ 냉․난방 등 부대시설 및 물품 별도
(단위:원)
구 분 | 음 향 | 조 명 | 냉 ․ 난 방 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
체육과 | 공연장 | 전시실 | 다목적실 | |||
사 용 료 | -기본20,000 | 10,000 | 25,000 | 25,000 | 20,000 | 10,000 |
- 마이크 5,000 |
(단위:원)
구분 | 사회대 | 연대 | 의자 | 탁자 |
---|---|---|---|---|
사용료 | 1,000 | 1,000 | 100 | 1,000 |
(단위:원)
구분 | 텔레비젼 | 라디오 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
중계 | 녹화 | 중계 | 녹화 | ||
체육경기 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
체육외 | 20,000 | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
체육시설 사용료
(단위:원)
구 분 | 사용목적 | 사용기준 | 군 민 | 군민 이외 | 비 고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평 일 | 휴 일 | 평 일 | 휴 일 | |||||
행사관 | 실내 | 체육활동 | 1회 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 30,000 | |
일반행사 | 1회 | 30,000 | 50,000 | 40,000 | 60,000 |
※ 사용기준 : 1회=주간4시간·조기3시간·야간4시간이내(부대시설사용료별도)
※ 조기 : 6시~9시, 주간 : 09시~18시, 야간 : 18시~22시
※ 잔디구장사용시라인마킹이필요한경우사용자가시행하되,잔디전용화합물사용
(단위:원)
구분 | 전용사용자 | 사용기준 | 전용사용료 | 비고 |
---|---|---|---|---|
실내 다목적구장 | 65세 이상 노인 동호인 단체 | 1월(주 1회 이상, 월4회 이상) | 50,000 | |
무료 |
※ 사용기준:1회=일반사용과같음(실외조명탑조명시설을제외한부대시설사용료포함)
※동호인단체 : 장수군체육회·생활체육회에등록된동호회
(단위:원)
구 분 | 기 준 | 사 용 료 | 비 고 | |
---|---|---|---|---|
음 향 | 1회 | 10,000 | 마이크기본2개 ※ 마이크추가시-개당5,000원가산 |
|
조 명 | 1회 | 5,000 | ||
냉ㆍ난 방 | 1회 | 15,000 | ||
중계방송 | 체육경기 | 1회 | 10,000 | 중계에대한권리를말하며, |
체육경기 외 | 1회 | 20,000 | 필요한소모품은사용자부담 | |
집 기 | 공 통 | 1회/ | 사회대1,000/연대1,000 | 사용자가보관장소에서반출, |
개당 | 의자100/탁자1,000 | 원위치 반납 |
※ 사용기준:1회=주간4시간·조기3시간·야간4시간이내