이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
기준 중위소득 50% 이하의 가구를 대상으로 기준에 맞는 서비스를 제공하여 국민의 최저생활을 보장해주는 제도
※2024년 기준중위소득 50% : 1,114,222원(1인가구기준)
구 분 | 1인가구 | 2인가구 | 3인가구 | 4인가구 |
---|---|---|---|---|
기준 중위소득(A) | 2,228,445 | 3,682,609 | 4,714,657 | 5,729,913 |
생계급여 선정 및 급여기준(A의 32%) | 713,102 | 1,178,435 | 1,508,690 | 1,833,572 |
의료급여 선정 및 급여기준(A의 40%) | 891,378 | 1,473,044 | 1,885,863 | 2,291,965 |
주거급여 선정 및 급여기준(A의 48%) | 1,069,654 | 1,767,652 | 2,263,035 | 2,750,358 |
교육급여 선정 및 급여기준(A의 50%) | 1,114,222 | 1,841,305 | 2,357,328 | 2,864,956 |
차상위계층(A의 50%) | 1,114,222 | 1,841,305 | 2,357,328 | 2,864,956 |
※ 부양의무자 기준 폐지
다만, 부양의무자가 고소득(연소득 1억원) 또는 고재산(부동산 9억원 초과)을 가진 경우 부양의무자 기준 지속 적용
지원내용 | 비고 |
---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
※ ‘24.1월 기준이며, 요금감면 기관의 정책에 따라 감면 내용이 변경될 수 있음